Echelle des points pour les poids des lapins
| Grandes races | Min. | 8 pts | 9 pts | 10 pts | 
 | 
| Bélier français | 4,5 kg | < 5kg | < 5,5kg | ≥ 5,5kg | 
 | 
| Blanc du Bouscat mâle | 5 kg | < 5,5 kg | < 6 kg | ≥ 6 kg | 
 | 
| Blanc du Bouscat femelle | 5,5 kg | < 6 kg | < 6,5 kg | ≥ 6,5 kg | 
 | 
| Géant des Flandres | 6 kg | < 6,5 kg | < 7 kg | ≥ 7 kg | 
 | 
| Papillon géant | 5 kg | < 5,5 kg | < 6 kg | ≥ 6 kg | 
 | 
| Races moyennes | Min. | 8 pts | 9 pts | 10 pts | Max. | 
| Alaska | 2,5 kg | < 2,75 kg | < 3 kg | 3 - 4 kg | 4 kg | 
| Angora | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4,25 kg | 4,25 - 5 kg | 5 kg | 
| Argenté belge mâle | 3,9 kg | < 4,1 kg | < 4,3 kg | 4,3 - 5 kg | 5 kg | 
| Argenté belge femelle | 4 kg | < 4,25 kg | < 4,75 kg | 4,75 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Argenté de Champagne | 4 kg | < 4,25 kg | < 4,5 kg | 4,5 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Argenté de Saint Hubert | 4 kg | < 4,25 kg | < 4,5 kg | 4,5 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Bariolé de Mecklenbourg | 3,5 kg | < 4kg | < 4,5 kg | 4,5 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Beige | 2,4 kg | < 2,6 kg | < 2,8 kg | 2, 8 - 3,5 kg | 3,5 kg | 
| Bélier anglais | 3,5 kg | < 4kg | < 4,5 kg | 4,5 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Bélier Meissner | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4 kg | 4 - 5 ,5kg | 5,5 kg | 
| Beveren | 3 kg | < 3,15 kg | < 3,3 kg | 3,3 - 4 kg | 4 kg | 
| Blanc de Hotot | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4 kg | 4 - 5 kg | 5 kg | 
| Blanc de Termonde mâle | 3,9 kg | < 4,1 kg | < 4,3 kg | 4,3 - 5 kg | 5 kg | 
| Blanc de Termonde femelle | 4 kg | < 4,25 kg | < 4,75 kg | 4,75 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Blanc de Vienne | 3 kg | < 3,25 kg | < 3,5 kg | 3,5 - 4,5 kg | 4,5 kg | 
| Bleu de Ham | 4,5 kg | < 4,75 kg | < 5,25 kg | 5,25 - 6 kg | 6 kg | 
| Bleu de Saint-Nicolas | 4,5 kg | < 4,75 kg | < 5,25 kg | 5,25 - 6 kg | 6 kg | 
| Californian | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4 kg | 4 - 5 kg | 5 kg | 
| Deilenaar | 2,4 kg | < 2,6 kg | < 2,8 kg | 2,8 - 3,5 kg | 3,5 kg | 
| Fauve de Bourgogne | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4 kg | 4 - 5 kg | 5 kg | 
| Gouwenaar | 2,4 kg | < 2,6 kg | < 2,8 kg | 2,8 - 3,5 kg | 3,5 kg | 
| Grand argenté | 3,25 kg | < 3,75 kg | < 4,25 kg | 4,25 - 5,25 kg | 5,25 kg | 
| Grand argenté clair | 3,5 kg | < 4kg | < 4,5 kg | 4,5 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Grand chinchilla | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4,25 kg | 4,25 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Gris du Bourbonnais | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4,25 kg | 4,25 - 5 kg | 5 kg | 
| Havane hollandais | 2,5 kg | < 2,75 kg | < 3 kg | 3 - 3,5 kg | 3,5 kg | 
| Japonais | 3 kg | < 3,25 kg | < 3,5 kg | 3,5 - 4,5 kg | 4,5 kg | 
| Lapin barbu de Gand | 4 kg | < 4,25 kg | < 4,5 kg | 4,5 - 6 kg | 6 kg | 
| Lièvre belge | 3,4 kg | < 3,6 kg | < 3,8 kg | 3,8 - 4,5 kg | 4,5 kg | 
| Martre | 2,5 kg | < 2,75 kg | < 3 kg | 3 - 3,5 kg | 3,5 kg | 
| Néo-Zélandais blanc mâle | 3,9 kg | < 4,1 kg | < 4,3 kg | 4,3 - 5 kg | 5 kg | 
| Néo-Zélandais blanc femelle | 4 kg | < 4,5 kg | < 4,75 kg | 4,75 - 5,5 kg | 5,5 kg | 
| Néo-Zélandais rouge | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4 kg | 4 - 5 kg | 5 kg | 
| Normand | 3 kg | < 3,25 kg | < 3,5 kg | 3,5 - 4 ,5kg | 4,5 kg | 
| Papillon rhénan | 2,75 kg | < 3 kg | < 3,5 kg | 3,5 - 4,5 kg | 4,5 kg | 
| Petit bélier allemand | 2,5 kg | < 2,65 kg | < 2,8 kg | 2,8- 3,5 kg | 3,5 kg | 
| Petit papillon | 2,5 kg | < 2,75 kg | < 3 kg | 3 - 4 kg | 4 kg | 
| Renard | 2,5 kg | < 2,75 kg | < 3 kg | 3 - 4 kg | 4 kg | 
| Renard argenté | 3 kg | < 3,15 kg | < 3,3 kg | 3,3 - 4 kg | 4 kg | 
| Rex | 3 kg | < 3,25 kg | < 3,5 kg | 3,5 - 5 kg | 5 kg | 
| Sablé des Vosges | 2,5 kg | < 2,75 kg | < 3 kg | 3 - 3,5 kg | 3,5 kg | 
| Sallander | 3 kg | < 3,15 kg | < 3,3 kg | 3,3 - 4 kg | 4 kg | 
| Satin | 2,5 kg | < 2,75 kg | < 3,25 kg | 3,25 - 4 kg | 4 kg | 
| Thuringe | 2,5 kg | < 3 kg | < 3,25 kg | 3,25 - 4,25 kg | 4,25 kg | 
| Vienne de couleur | 3,5 kg | < 3,75 kg | < 4,25 kg | 4,25 - 5,25 kg | 5,25 kg | 
| Petites races | Min. | 8 pts | 9 pts | 10 pts | Max. | 
| Argenté anglais | 1,75 kg | < 2 kg | < 2,25 kg | 2,25 - 2,75 kg | 2,75 kg | 
| Brun marron de Lorraine | 1,5 kg | < 1,75 kg | < 2 kg | 2 - 2,5 kg | 2,5 kg | 
| Doré de Saxe | 2,25 kg | < 2,35 kg | < 2,5 kg | 2,5 - 3,25 kg | 3,25 kg | 
| Fée de Marbourg | 2 kg | < 2,25 kg | < 2,5 kg | 2,5 - 3,25 kg | 3,25 kg | 
| Feu | 2 kg | < 2,1 kg | < 2,25 kg | 2,25 - 2,75 kg | 2,75 kg | 
| Gris perle de Hal | 1,75 kg | < 1,85 kg | < 2 kg | 2 - 2,5 kg | 2,5 kg | 
| Havane français | 2 kg | < 2,25 kg | < 2,5 kg | 2,5 - 3 kg | 3 kg | 
| Hollandais | 2 kg | < 2,1 kg | < 2,25 kg | 2,25 -2,75 kg | 2,75 kg | 
| Hulstlander | 2 kg | < 2,2 kg | < 2,4 kg | 2,4-2,75 kg | 2,75 kg | 
| Lynx | 2 kg | < 2,25 kg | < 2,5 kg | 2,5 - 3,25 kg | 3,25 kg | 
| Papillon anglais | 2 kg | < 2,5 kg | < 2,75 kg | 2,75 - 3,25 kg | 3,25 kg | 
| Perle fée | 2,25 kg | < 2,35 kg | < 2,5 kg | 2,5 - 3,25 kg | 3,25 kg | 
| Petit chinchilla | 2 kg | < 2,25 kg | < 2,5 kg | 2,5 - 3 kg | 3 kg | 
| Petit Rex | 1,7 kg | < 1,85 kg | < 2 kg | 2 - 2,75 kg | 2,75 kg | 
| Rhön | 2,25 kg | < 2,35 kg | < 2,5 kg | 2,5 – 3,25 kg | 3,25 kg | 
| Russe | 1,75 kg | < 1,85 kg | < 2 kg | 2 – 2,5 kg | 2,5 kg | 
| Schwarzgrannen | 2 kg | < 2,25 kg | < 2,5 kg | 2,5 – 3,25 kg | 3,25 kg | 
| Steenkonijn | 2 kg | < 2,25 kg | < 2,5 kg | 2,5 – 3 kg | 3 kg | 
| Thrianta | 2 kg | < 2,1 kg | < 2,25 kg | 2,25 – 2,75 kg | 2,75 kg | 
| Races naines | Min. | 8 pts | 9 pts | 10 pts | Max. | 
| Angora nain | 1,1 kg | < 1,2 kg | < 1,4 kg | 1,4 – 1,75 kg | 1,75 kg | 
| Bélier nain angora | 1,25 kg | < 1,35 kg | < 1,45 kg | 1,45 – 1,85 kg | 1,85 kg | 
| Bélier nain néerlandais | 1,25 kg | < 1,35 kg | < 1,45 kg | 1,45 – 1,75 kg | 1,75 kg | 
| Bélier nain rex | 1,25 kg | < 1,35 kg | < 1,45 kg | 1,45 – 1,85 kg | 1,85 kg | 
| Bélier nain satin | 1,25 kg | < 1,35 kg | < 1,45 kg | 1,45 – 1,85 kg | 1,85 kg | 
| Hermine | 1 kg | < 1,15 kg | < 1,25 kg | 1,25 – 1,5 kg | 1,5 kg | 
| Lièvre nain | 0,8 kg | < 0,85 kg | < 0,9 kg | 0,9 – 1,15 kg | 1,15 kg | 
| Nain de coulour | 0,8 kg | < 0,85 kg | < 0,9 kg | 0,9 – 1,15 kg | 1,15 kg | 
| Papillon nain | 1,2 kg | < 1,3 kg | < 1,4 kg | 1,4 – 1,8 kg | 1,8 kg | 
| Polonais | 0,8 kg | < 0,85 kg | < 0,9 kg | 0,9 – 1,15 kg | 1,15 kg | 
| Renard nain | 1 kg | < 1,05 kg | < 1,1 kg | 1,1 – 1,5 kg | 1,5 kg | 
| Rex nain | 1 kg | < 1,1 kg | < 1,2 kg | 1,2 – 1,5 kg | 1,5 kg | 
| Tête de lion | 1,3 kg | < 1,4 kg | < 1,5 kg | 1,5 – 1,8 kg | 1,8 kg | 
